share

Ilgiausios Lietuvos upės

Čia pateiktos ilgiausios upės Lietuvoje, kurių ilgis viršija 100km.

Upė Bendras ilgis (km) Ilgis Lietuvoje (km)
1. Nemunas 937 475
2. Neris 510 234
3. Venta 346 161
4. Šešupė 298 209
5. Mūša(Lielupė) 284 146
6. Šventoji 246 246
7. Nevėžis 209 209
8. Merkys 203 109
9. Minija 202 202
10. Nemunėlis 191 151
11. Jūra 177 177
12. Lėvuo 148 148
13. Šušvė 135 135
14. Dubysa 131 131
15. Širvinta 129 129
16. Šešuvis 114 114
17. Mituva 102 102

Lietuvoje suskaičiuojama apie 29 900 upių ir upelių, ilgesnių nei 0,25 km – jų bendras ilgis siekia 63,7 tūkst km.
Upių ir upelių, ilgesnių nei 3 km, skaičius buvo suskaičiuotas labai tiksliai – 4418.
Upių, ilgesnių nei 10 km yra 816 (3 proc.), o ilgesnių nei 100 km – 17.

Terminai: Lentelė 6
skaiciuokle
x