x
Didžiausių Pasaulio ežerų plotai, gyliai, šalys, žemėlapis.
Ežeras | Plotas (km2) | Gylis (m) | Jūros lygis (m) | Šalys | |
1. | Kaspijos "jūra" | 376000 | 1025 | -28 | Rusija, Kazachija, Turkmėnija, Azerbaidžanas, Iranas |
Kãspijos jūra – didžiausias Žemės ežeras Europos ir Azijos sandūroje, plytintis rytuose nuo Kaukazo kalnų, dėl didumo vadinamas jūra. Tai nenuotakus sūriavandenis ežeras. Plotas apie 371 000 km² (dėl vandens lygio svyravimo kinta), didžiausias gylis 1025 m. Vidutinis paviršiaus lygis ~28 m žemiau Pasaulinio vandenyno lygio. Kaspijos jūra susiformavo maždaug prieš 10 mln. metų, kai senovinis Tetijos vandenynas pasidalijo į dvi šiuolaikines jūras – Juodąją jūrą ir Kaspijos jūrą. | |||||
2. | Aukštutinis | 82100 | 406 | 183 | Kanada, JAV |
Aukštutinis ežeras yra didžiausias iš Didžiųjų ežerų ir didžiausias pasaulyje gėlojo vandens ežeras, esantis Šiaurės Amerikoje, Kanadoje ir JAV. Aukštutinis ežeras yra 560 km ilgio, 256 km pločio, jo plotas 83 300 km². Ežeras yra 184 m aukščiau jūros paviršiaus, didžiausias jo gylis 406 m. Į ežerą įteka apie 200 intakų, ežero baseino plotas apie 200 000 km², daug salų. Krantai išraižyti įlankų, šiauriniai krantai uolingi, pietiniai smėlėti. Užšalęs būna vidutiniškai nuo gruodžio pabaigos iki balandžio pradžios. Ežeru eina valstybės siena tarp Kanados ir JAV. | |||||
3. | Viktorija | 68100 | 80 | 1134 | Tanzanija, Uganda, Kenija |
Viktorijos ežeras – didžiausias Afrikos ežeras, antrasis pagal plotą pasaulyje gėlavandenis ežeras. Plotas 68,8 tūkst. km², ilgis 410 km, plotis 250 km, gylis 84 m. Plyti vidurio-rytų Afrikoje, prie Ugandos, Tanzanijos ir Kenijos sienos. Tradiciškai Viktorijos ežeras laikomas Nilo ištakomis. | |||||
4. | Huronas | 60000 | 229 | 177 | JAV |
Huronas – antras pagal dydį Didžiųjų ežerų ežeras. Huronas yra ledyninės kilmės. Rytinė dalis priklauso Kanadai, vakarinė – JAV. Ežero pavadinimas kilo iš apylinkėse gyvenusios indėnų huronų tautos pavadinimo. Tai ketvirtasis pagal dydį pasaulio ežeras. | |||||
5. | Mičiganas | 57800 | 281 | 177 | JAV |
Mičigano ežeras – vienas iš penkių Didžiųjų ežerų, taip pat vienintelis visas esantis vien tik JAV teritorijoje. Ežeras ribojasi su Viskonsino, Ilinojaus, Indianos ir Mičigano valstijomis. Žodis „Mičiganas“ anksčiau nurodydavo patį ežerą, ir manoma, jog jis kilęs Anišinabų kalbos žodžio mishigami, reiškiančio „didelį vandenį“. | |||||
6. | Aralo "jūra" | 51100 | 55 | 53 | Kazachija, Uzbekija |
Aralas yra druskingas nenuotakus ežeras Vidurinėje Azijoje, Turano žemumoje, Kazachijos pietvakariuose ir Uzbekijos (Karakalpakijos autonomijos) šiaurėje. Iki 1960 m. buvo ketvirtas pagal plotą ežeras pasaulyje, bet, nukreipus svarbiausių Aralo intakų Amu Darjos ir Syr Darjos vandenį vilnamedžių plantacijoms drėkinti, XX a. 7-ąjį dešimtmetį ėmė sparčiai sekti. XX a. paskutinįjį dešimtmetį susidarė du atskiri vandens telkiniai: šiaurės (Mažasis) ir pietų (Didysis) Aralas. 2003 m. Aralo plotas sudarė apie ketvirtį ankstesnio, o vandens tūris – vos 10 %. | |||||
7. | Tanganika | 32900 | 1470 | 773 | Tanzanija, Zambija, Burundis, Kongo DR |
Tanganikos ežeras - antrasis pagal dydį Afrikos ežeras (32 890 km²), esantis Rytų Afrikoje, prie Tanzanijos, Kongo Demokratinės Respublikos, Zambijos ir Burundžio sienų.Tai vienas ilgiausių ežerų pasaulyje – jis yra 680 km ilgio ir 72 km pločio. Be to, tai antrasis pagal gylį (1430 m) gėlavandenis ežeras pasaulyje (po Baikalo). Iš ežero išteka Lukugos upė. | |||||
8. | Baikalas | 31500 | 1620 | 455 | Rusija |
Baikalo ežeras Rusijos teritorijoje, pietinėje vidurio Sibiro dalyje. Įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.Plotas 31 500 km², ilgis 636 km, didžiausias plotis 79,4 km, didžiausias gylis 1642 m, vidutinis gylis 730 m, tūris 23 tūkst. km³. Tai didžiausias gėlavandenis Azijos ir giliausias Žemės ežeras, kuriame yra apie penktadalis pasaulio paviršinio gėlo vandens. Taip pat vienas iš geologiškai seniausių ežerų (amžius apie 25-30 mln. metų). | |||||
9. | Didysis Lokys | 31326 | 446 | 119 | Kanada |
Didysis lokys - didžiausias Kanadoje, Šiaurės Vakarų teritorijoje esantis ežeras. Tai yra trečias pagal dydį ežeras Šiaurės Amerikoje ir vienuoliktas pagal dydį ežeras pasaulyje.Ežeras yra svarbus Makenzio upės šaltinis, kurio vandenys pasiekia ją per Didžiąją Lokio upę.Ežero vanduo išteka Didžiosios Lokės Upe į Makenzio upę. Prie ežero yra Delinė, Fort Franklinas, Port Radis. Laivyba, žvejyba. | |||||
10. | Malavis | 30800 | 726 | 472 | Mozambikas, Tanzanija, Malavis |
Malavio ežeras arba Niasa yra Pietų Afrikoje, Didžiajame Riftų slėnyje, Malavio, Mozambiko ir Tanzanijos teritorijose. Ežerą atrado (1859 m.) ir jo apylinkes tyrinėjo garsusis škotų keliautojas Deividas Livingstonas. Ilgis 560 km, plotis 75 km. | |||||
11. | Didysis vergų | 28568 | 614 | 156 | Kanada |
12. | Eris | 25667 | 64 | 174 | JAV, Kanada |
13. | Vinipegas | 24387 | 18 | 217 | Kanada |
14. | Balchašas | 22000 | 26 | 342 | Kazachija |
15. | Ontaris | 19529 | 243 | 75 | JAV, Kanada |
16. | Ladoga | 17700 | 230 | 5 | Rusija |
17. | Čadas | 16300 | 11 | 281 | Čadas, Kamerūnas, Nigerija, Nigeris |
18. | Eiras | 15000 | 20 | -12 | Australija |
19. | Marakaibas | 14243 | 250 | - | Venesuela |
20. | Tonlesapas | 10000 | 14 | - | Kambodža |
21. | Onega | 9690 | 127 | 23 | Rusija |
Pastaba: skirtingų šaltinių informacija gali kiek skirtis.
• Klaidos? | Pataisysime |
• Reikia? | Padarysime |
• Nepatogu? | Patobulinsime |
• Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės