x
Didžiausių Lietuvos ežerų plotai, gyliai, žemėlapiai.
Šaltiniai: wikipedia, Visuotinė lietuvių enciklopedija (www.vle.lt) duomenys skirtingi.
Ežeras (Žemėlapis) | Maks. Gylis (m) | Plotas (ha) | Baseinas | |
1. | Tauragnas | 62.5 | 503.3 | - |
Taũragnas, ežeras Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, į rytus nuo Tauragnų. Plotas 503,3 hektaro. Ilgis 9,5 km (Tauragnas ištįsęs puslankiu iš vakarų į šiaurės rytus, pietryčius), didžiausias plotis 1,1 kilometro. Paviršiaus altitudė 164,8 metro. Tauragnas – giliausias Lietuvos ežeras, didžiausias gylis 62,5 m (ežero vakarinėje dalyje), vidutinis gylis 18,4 metro. Ežeras rininės kilmės. | ||||
2. | Vištytis | 54 | 1860 | Priegliaus |
Vištýtis (rus. Виштынецкое озеро, Vištyneckoje ozero), ežeras Lietuvoje (Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje) ir Rusijos Federacijoje (Kaliningrado srityje), 3 km į šiaurę nuo Lietuvos, Rusijos Federacijos ir Lenkijos valstybinių sienų sankirtos. Plotas 1860 ha (Lietuvoje 381 hektaras). Ilgis (iš šiaurės vakarų į pietryčius) 8 km, didžiausias plotis 4,2 kilometro. Paviršiaus altitudė 172,4 metro. Didžiausias gylis 54 m (pietinėje dalyje), vidutinis gylis 15,5 metro. Plotas 1860 ha (Lietuvoje 381 hektaras). | ||||
3. | Malkėstaitis | 52.3 | 157 | - |
Malkėstaitis – ežeras rytų Lietuvoje, Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurės vakarus nuo plento A14 Vilnius–Utena , 4,5 km į šiaurės rytus nuo Molėtų, į vakarus nuo Malkėsto ežero. Įsteigtas Malkėstaičio hidrografinis draustinis. Geologijos ir geografijos instituto mokslininkų 2007 pakartotinių matavimų duomenimis, Malkėstaičio morfometriniai parametrai yra pakitę (senesniais duomenimis jo gylis buvo 57 metrai). | ||||
4. | Verniejus | 52.2 | 95.9 | Verknės ir Strėvos |
Verniẽjus, ežeras Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, 4,5 km į pietryčius nuo Aukštadvario. Plotas 95,9 hektaro. Ilgis (iš pietvakarių į šiaurės rytus) 2 km, didžiausias plotis 0,8 kilometro. Paviršiaus altitudė 131,3 metro. Didžiausias gylis 52,2 m, vidutinis gylis 12,5 metro. | ||||
5. | Asveja | 50.2 | 1020.4 | - |
Asvejà, Dubingių ežeras, ežeras Molėtų rajono, Švenčionių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijoje, 8 km į vakarus nuo Pabradės, 7 km į rytus nuo Giedraičių. Yra Asvejos regioninio parko teritorijoje. Plotas 1015 hektarų. Ilgis (iš šiaurės vakarų į pietryčius) 21,9 km (su įlankomis 29,7 km; ilgiausias Lietuvoje), didžiausias plotis 0,9 km (pietryčiuose), vidutinis – 0,42 kilometro. Paviršiaus altitudė 138 metrai. Didžiausias gylis 50,2 m (trečias pagal gylį Lietuvoje), vidutinis gylis 14,7 metro. | ||||
6. | Galstas | 50.1 | 385 | Maitinančio |
Gálstas, ežeras Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, 8 km į pietryčius nuo Lazdijų, prie Lazdijų–Veisiejų plento. Plotas 385 hektarai. Ilgis (iš šiaurės į pietus) 6,4 km, didžiausias plotis 1,6 km, vidutinis – 0,6 kilometro. Šiaurinė dalis siaura, pietinė – platesnė, joje yra įlankų. Paviršiaus altitudė 118 metrų. Didžiausias gylis 50 m (ežero šiaurinėje dalyje), vidutinis gylis 14,4 metro. | ||||
?. | Vencavas | 48.4 | 225.6 | Šventosios |
Veñcavas, ežeras Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, 8 km į pietryčius nuo Dusetų. Plotas 225,6 ha. Ilgis (iš šiaurės į pietus) 2,4 km, didžiausias plotis 1,5 kilometro. Paviršiaus altitudė 159,5 metro. Didžiausias gylis 48,4 m (šiaurinėje dalyje), vidutinis gylis 13,9 metro. | ||||
?. | Platelių ežeras | 46.6 | 1216 | Minijos-Nemuno |
Platelių ežeras – ežeras vakarų Lietuvoje, Plungės rajone, apie 14 km į šiaurę nuo Plungės, Žemaitijos nacionaliniame parke. Tai didžiausias ir giliausias ežeras Žemaitijoje. Jo plotas 1200,28 ha, ilgis – 8,4 km, vidutinis plotis – 3,3 km, giliausia vieta apie 49,10 m (į rytus nuo Pilies salos). Altitudė 146,5 m. | ||||
?. | Čičirys | 39.6 | 690.3 | Dauguvos |
Čičirys – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, 13,5 km į šiaurės vakarus nuo Zarasų, apie 2 km į pietvakarius nuo Suvieko. | ||||
?. | Gavys | 39 | 124 | Žeimenos |
Gavỹs, ežeras Ignalinos pietvakariniame pakraštyje. Plotas 124 hektarai. Ilgis 1,9 km, didžiausias plotis 1,2 kilometro. Paviršiaus altitudė 153 metrai. Didžiausias gylis 39,0 m, vidutinis gylis 10,1 metro. Baseino plotas 5,1 km2. Kranto linijos ilgis 7,6 km; šiaurinėje dalyje yra pusiasalių ir įlankų. |
Pastaba: skirtingų šaltinių informacija gali labai skirtis. Nėra tikslių - oficialių prieinamų duomenų.
• Klaidos? | Pataisysime |
• Reikia? | Padarysime |
• Nepatogu? | Patobulinsime |
• Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės