x
Skystos medžiagos tūrio (ml) skaičiavimas į masę (g) yra labai subtilus dalykas. Teoriškai tiksliai jai paskaičiuoti reikia žinoti daugybę tą medžiagą veikiančių veiksnių tokių kaip temperatūra, slėgis ir pan. Tačiau, jei skaičiuojama praktinė skysto medžiagos tūrio masė, tai padaryti galima, žinant tos medžiagos tankį, pagal susitarimą. T.y. pvz. vandens tankis priimtina, kad yra 1g/ml, esant, tą skystį veikiantiems, sutartiniems veiksniams.
Produktas | Arbatinis šaukštelis | Valgomasis šaukštas | Stiklinė (250 ml) |
Actas | 5 g | 15 g | 250 g |
Aguonos | 5 g | 18 g | – |
Augalinis aliejus | 5 g | 20 g | 240 g |
Avižiniai dribsniai | 3 g | 12 g | 90 g |
Citrinos rūgštis | 8 g | 25 g | – |
Cinamono milteliai | 8 g | 20 g | – |
Cukrus | 10 g | 25 g | 230 g |
Druska | 10 g | 30 g | 325 g |
Džemas | 15 g | 40 g | – |
Geriamoji soda | 12 g | 28 g | – |
Grietinė | 10 g | 25 g | 250 g |
Grietinėlė | 5 g | 14 g | 250 g |
Kakavos milteliai | 9 g | 25 g | – |
Kava (malta) | 7 g | 20 g | – |
Krakmolas | 10 g | 30 g | 180 g |
Kukurūzų miltai | 10 g | 30 g | 160 g |
Majonezas | 4 g | 18 g | – |
Malti džiūvėsėliai | 5 g | 15 g | 125 g |
Malti pipirai | 5 g | – | – |
Manų kruopos | 8 g | 25 g | 210 g |
Margarinas (tirpintas) | 4 g | 15 g | 230 g |
Medus | 9 g | 30 g | – |
Miltai | 8 g | 25 g | 160 g |
Miltelinis cukrus | 10 g | 25 g | 220 g |
Pienas | 5 g | 20 g | 250 g |
Pieno milteliai | 5 g | 20 g | 120 g |
Pomidorų padažas | 10 g | 25 g | 180 g |
Razinos | 7 g | 25 g | 190 g |
Ryžiai | 10 g | 30 g | 240 g |
Sutirštintas pienas | 12 g | 30 g | – |
Sviestas (tirpintas) | 5 g | 20 g | 245 g |
Uogienė | 17 g | 50 g | 330 g |
Vaisių sultys | 5 g | 18 g | 250 g |
Želatina | 5 g | 15 g | – |
Alkoholis | 0.79 | - |
Deguonis skystas | 1.140 | -182 |
Granuliuotas cukrus | 0.85 | 0 |
Grietinėlė (60%) | 0.962 | 0 |
Kraujas | 1.050 | - |
Ledas | 0.9 | - |
Medus | 1.345 | - |
Miltai | 0.57 | - |
Pienas | 1.028 | - |
Pienas sutirštintas su cukrumi | 1.28 | - |
Saulėgrąžų aliejus | 0.91 | - |
Valgomoji druska | 1.2 | - |
Vanduo | 1 | 0-4 |
Vanduo jūros | 1.030 | 0 |
Žuvų taukai | 0.945 | - |
• Klaidos? | Pataisysime |
• Reikia? | Padarysime |
• Nepatogu? | Patobulinsime |
• Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės