x
Nedarbo dienos 2026 ir kt. metais Lietuvoje, šventinėmis/švenčių dienos bei ilgieji savaitgaliai einamaisiais 2026 bei kt. metais.
Informacija ruošiama
| Data | Savaitės d. | Nedarbo diena |
| 01-01 | Penkt. | Naujieji metai |
| 02-16 | Antr. | Lietuvos Valstybės atkūrimo diena |
| 02-25 | Ketv. | Užgavėnės |
| 03-11 | Ketv. | Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena |
| 04-04 | Sekm. | Velykos |
| 04-05 | Pirm. | Antroji Velykų diena |
| 05-01 | Šešt. | Tarptautinė darbininkų diena |
| 05-02 | Sekm. | Motinos diena |
| 06-06 | Sekm. | Tėvo diena |
| 06-24 | Ketv. | Joninės (Rasos) |
| 07-06 | Antr. | Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena |
| 08-15 | Sekm. | Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė |
| 11-01 | Pirm. | Visų šventųjų diena |
| 11-02 | Antr. | Vėlinės |
| 12-24 | Penkt. | Šv. Kūčios |
| 12-25 | Šešt. | Šv .Kalėdos |
| 12-26 | Sekm. | Antroji Kalėdų diena |
| Data | Savaitės d. | Nedarbo diena |
| 01-01 | Treč. | Naujieji metai |
| 02-16 | Sekm. | Lietuvos Valstybės atkūrimo diena |
| 02-25 | Antr. | Užgavėnės |
| 03-11 | Treč. | Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena |
| 04-12 | Sekm. | Velykos |
| 04-13 | Pirm. | Antroji Velykų diena |
| 05-01 | Penkt. | Tarptautinė darbininkų diena |
| 05-03 | Sekm. | Motinos diena |
| 06-07 | Sekm. | Tėvo diena |
| 06-24 | Treč. | Joninės (Rasos) |
| 07-06 | Pirm. | Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena |
| 08-15 | Šešt. | Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė |
| 11-01 | Sekm. | Visų šventųjų diena |
| 12-24 | Ketv. | Šv. Kūčios |
| 12-25 | Penkt. | Šv .Kalėdos |
| 12-26 | Šešt. | Antroji Šv. Kalėdų diena |
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
| • Klaidos? | Pataisysime |
| • Reikia? | Padarysime |
| • Nepatogu? | Patobulinsime |
| • Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės