x
Skystos medžiagos tūrio (litrų) skaičiavimas į masę (kg) yra labai subtilus dalykas. Teoriškai tiksliai jai paskaičiuoti reikia žinoti daugybę tą medžiagą veikiančių veiksnių tokių kaip temperatūra, slėgis ir pan. Tačiau, jei skaičiuojama praktinė skysto medžiagos tūrio masė, tai padaryti galima, žinant tos medžiagos tankį, pagal susitarimą. T.y. pvz. vandens tankis priimtina, kad yra 1000kg/m3, esant, tą skystį veikiantiems, sutartiniems veiksniams.
Pavadinimas | Tankis (kg/m³) | Temp C° |
---|---|---|
Acetonas | 800 | - |
Acto rūgštis | 1067 | 0 |
Aliejus, saulėgrąžų | 926 | - |
Alkoholis | 790 | - |
Alyva/Tepalas | 900 | - |
Azotas skystas | 1251 | -196 |
Benzinas | 750 | - |
Deguonis skystas | 1140 | -182 |
Eteris | 714 | - |
Grietinėlė (60%) | 962 | 0 |
Gyvsidabris | 13600 | 0 |
Kraujas | 1050 | - |
Medus | 1345 | - |
Nafta | 800 | - |
Pienas | 1028 | - |
Pienas sutirštintas su cukrumi | 1280 | - |
Sieros rūgštis | 1800 | - |
Vanduo | 1000 | 0-4 |
Vanduo jūros | 1030 | 0 |
Vazelinas | 800 | - |
Žibalas | 800 | - |
Žuvų taukai | 945 | - |
• Klaidos? | Pataisysime |
• Reikia? | Padarysime |
• Nepatogu? | Patobulinsime |
• Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės