x
Lentelėje pateikiamos visos šalys bei jose esančios laiko juostos (GMT).
| Šalis | GMT laikas |
| Albanija | GMT+01:00 |
| Alžyras | GMT 0 |
| Andora | GMT+01:00 |
| Angola | GMT+01:00 |
| Argentina | GMT-03:00 |
| Armėnija | GMT+04:00 |
| Australija | GMT+10:00 |
| Ausrija | GMT+01:00 |
| Azeibardžanas | GMT+04:00 |
| Bahamai | GMT-05:00 |
| Bahreinas | GMT+03:00 |
| Bangladešas | GMT+06:00 |
| Barbadosas | GMT-04:00 |
| Baltarusija | GMT+03:00 |
| Belgija | GMT+01:00 |
| Belizė | GMT-06:00 |
| Beninas | GMT+01:00 |
| Bermudai | GMT-04:00 |
| Butanas | GMT+05:30 |
| Bolivija | GMT-04:00 |
| Bosnija | GMT+01:00 |
| Botsvana | GMT+02:00 |
| Brazilija | GMT-03:00 |
| Bulgarija | GMT+02:00 |
| Kombodža | GMT+07:00 |
| Kamerūnas | GMT+01:00 |
| Kanada | GMT-04:00 |
| Kaimanų salos | GMT-05:00 |
| Centrinė Afrikos Respublika | GMT+01:00 |
| Čadas | GMT+01:00 |
| Čilė | GMT-04:00 |
| Kinija | GMT+08:00 |
| Kolumbija | GMT-05:00 |
| Kongas | GMT+01:00 |
| Kosta Rika | GMT-06:00 |
| Kroatija | GMT+01:00 |
| Kuba | GMT-03:00 |
| Kipras | GMT+02:00 |
| Čekija | GMT+01:00 |
| Kongas | GMT+02:00 |
| Danija | GMT+01:00 |
| Džibutis | GMT+03:00 |
| Dominikos Respublika | GMT-04:00 |
| Ekvadoras | GMT-05:00 |
| Egiptas | GMT+02:00 |
| Eritrėja | GMT+03:00 |
| Estija | GMT+03:00 |
| Etiopija | GMT+03:00 |
| Faro salos | GMT 0 |
| Fidži salos | GMT+12:00 |
| Suomija | GMT+02:00 |
| Prancūzija | GMT+01:00 |
| Gabonas | GMT+01:00 |
| Gruzija | GMT+04:00 |
| Vokietija | GMT+01:00 |
| Gana | GMT 0 |
| Gibraltaras | GMT+01:00 |
| Gaikija | GMT+02:00 |
| Grenlandija | GMT-03:00 |
| Gvatemala | GMT-06:00 |
| Haitis | GMT-05:00 |
| Hondūras | GMT-06:00 |
| Honkongas | GMT+08:00 |
| Bulgarija | GMT+01:00 |
| Islandija | GMT 0 |
| Indija | GMT+05:30 |
| Indonezija | GMT+09:00 |
| Iranas | GMT+03:30 |
| Irakas | GMT+03:00 |
| Airija | GMT 0 |
| Izraelis | GMT+02:00 |
| Italija | GMT+01:00 |
| Jamaika | GMT-05:00 |
| Japonija | GMT+09:00 |
| Jordanija | GMT+02:00 |
| Kazakstanas | GMT+06:00 |
| Kenija | GMT+03:00 |
| Šiaurės Korėja | GMT+09:00 |
| Pietų Korėja | GMT+09:00 |
| Kuveitas | GMT+03:00 |
| Kirgistanas | GMT+06:00 |
| Laosas | GMT+07:00 |
| Latvija | GMT+03:00 |
| Lebanonas | GMT+02:00 |
| Libija | GMT+02:00 |
| Lichtenšteinas | GMT+01:00 |
| Lietuva | GMT+02:00 |
| Liuksemburgas | GMT+01:00 |
| Makedonija | GMT+01:00 |
| Madagaskaras | GMT+03:00 |
| Malaizija | GMT+08:00 |
| Maldyvai | GMT+05:00 |
| Malta | GMT+01:00 |
| Meksika | GMT-06:00 |
| Moldova | GMT+03:00 |
| Monakas | GMT+01:00 |
| Mongolija | GMT+08:00 |
| Mozambikas | GMT+02:00 |
| Mianmaras | GMT+06:30 |
| Namibija | GMT+02:00 |
| Nepalas | GMT+05:30 |
| Olandija | GMT+01:00 |
| Naujoji Zelandija | GMT+12:00 |
| Nikaragva | GMT-06:00 |
| Nigeris | GMT+01:00 |
| Nigerija | GMT+01:00 |
| Norvegija | GMT+01:00 |
| Omanas | GMT+04:00 |
| Pakistanas | GMT+05:00 |
| Palestina | GMT+02:00 |
| Panama | GMT-05:00 |
| Paragvajus | GMT-04:00 |
| Peru | GMT-05:00 |
| Filipinai | GMT+08:00 |
| Lenkija | GMT+01:00 |
| Portugalija | GMT 00:00 |
| Puerto Rikas | GMT-04:00 |
| Kataras | GMT+03:00 |
| Rumunija | GMT+02:00 |
| Rusija | GMT+03:00 |
| San Marinas | GMT+01:00 |
| Saudo Arabija | GMT+03:00 |
| Serbija | GMT+01:00 |
| Singapūras | GMT+08:00 |
| Slovakija | GMT+01:00 |
| Slovėnija | GMT+01:00 |
| Somalis | GMT+03:00 |
| Pietų Afrikos Respublika | GMT+02:00 |
| Ispanija | GMT+01:00 |
| Šri Lanka | GMT+05:30 |
| Švedija | GMT+01:00 |
| Šveicarija | GMT+01:00 |
| Sirija | GMT+02:00 |
| Taivanas | GMT+08:00 |
| Tadžikistanas | GMT+06:00 |
| Tanzanija | GMT+03:00 |
| Tailandas | GMT+07:00 |
| Tunisas | GMT+01:00 |
| Turkija | GMT+02:00 |
| Turkmėnistanas | GMT+05:00 |
| Ukraina | GMT+03:00 |
| JAE | GMT+04:00 |
| Jungtinė Karalystė | GMT 0 |
| Urugvajus | GMT-03:00 |
| JAV (nevienodas laikas) | GMT-05:00 |
| Uzbekistanas | GMT+06:00 |
| Venesuela | GMT-04:00 |
| Vietnamas | GMT+07:00 |
| Jemenas | GMT+03:00 |
| Zambija | GMT+02:00 |
| Zimbabvė | GMT+02:00 |
GMT - Greenwich Meridian Time. Pradinis laiko zonų atskaitos taškas einantis per Karališkąją Grinvičo observatoriją Londone.
| • Klaidos? | Pataisysime |
| • Reikia? | Padarysime |
| • Nepatogu? | Patobulinsime |
| • Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės