x
Metuose yra 12 mėnesių, mėnesį visada sudaro pilnos keturios savaitės ir kelios dienos.
| # | Mėnuo | Dienų skč. | Savaičių skč. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sausis | 31 diena | 4 savaitės + 3 d. |
| 2 | Vasaris | 28 dienos (bendri metai) 29 dienos (keliamieji metai) | 4 savaitės 4 savaitės + 1d. |
| 3 | Kovas | 31 diena | 4 savaitės + 3d. |
| 4 | Balandis | 30 dienų | 4 savaitės + 2d. |
| 5 | Gegužė | 31 diena | 4 savaitės + 3d. |
| 6 | Birželis | 30 dienų | 4 savaitės + 2d. |
| 7 | Liepa | 31 diena | 4 savaitės + 3d. |
| 8 | Rugpjūtis | 31 diena | 4 savaitės + 3d. |
| 9 | Rugsėjis | 30 dienų | 4 savaitės + 2d. |
| 10 | Spalio mėn | 31 diena | 4 savaitės + 3d. |
| 11 | Lapkritis | 30 dienų | 4 savaitės + 2d. |
| 12 | Gruodis | 31 diena | 4 savaitės + 3d. |
31 dieną per mėnesį:
(31 diena) / (7 dienos / savaitė) = 4,4286 savaitės = 4 savaitės + 3 dienos
30 dienų per mėnesį:
(30 dienų) / (7 dienos / savaitė) = 4,2857 savaitės = 4 savaitės + 2 dienos
28 dienas per mėnesį:
(28 dienos) / (7 dienos / savaitė) = 4 savaitės
29 dienas per mėnesį:
(29 dienos) / (7 dienos / savaitė) = 4,1429 savaitės = 4 savaitės + 1 diena
| • Klaidos? | Pataisysime |
| • Reikia? | Padarysime |
| • Nepatogu? | Patobulinsime |
| • Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės