x
Esamas bei buvę minimalūs atlyginimai
| Atlyginimas | Data(nuo) |
| 607 € | 2020-01-01 |
| 555 € | 2019-01-01 |
| 400 € | 2018-01-01 |
| 380 € | 2016-10-01 |
| 350 € | 2016-01-01 |
| 325 € | 2015-01-01 |
| 300 € (1035 Lt) | 2014-01-01 |
| 289.6 € (1000 Lt) | 2013-01-01 |
| 246.2 € (850 Lt) | 2012-08-01 |
| 231.7 € (800 Lt) | 2008-01-01 |
| 202.7 € (700 Lt) | 2007-07-01 |
| 173.8 € (600 Lt) | 2006-07-01 |
Minimalus atlyginimas, dar žinomas kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA) arba tiesiog minimali alga – tai pinigine suma įvertintas bei vyriausybės nustatytas dydis, kuris apibrėžia, kokią mažiausią sumą darbdavys gali mokėti darbuotojui už jo mėnesio darbą, dirbant pilną (be viršvalandžių) darbo savaitę (Lietuvoje - 40 val.).
| • Klaidos? | Pataisysime |
| • Reikia? | Padarysime |
| • Nepatogu? | Patobulinsime |
| • Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės