Veskite Estijos kronas arba eurus
Visi euro - kronos valiutų monetų/kupiūrų atitikmenys iš eurų į kronas bei kronų į eurus pagal turimą kronų kursą.
€ EUR | kr. EEK | Paaiškinimas |
---|---|---|
0.01 | -.-- | Euro centas į Estijos kronų sentus |
0.02 | -.-- | Euro du centai į Estijos kronų sentus |
0.05 | -.-- | Euro penki centai į Estijos kronų sentus |
0.10 | -.-- | Euro dešimt centų į Estijos kronų sentus |
0.20 | -.-- | Euro dvidešimt centų į Estijos kronų sentus |
0.50 | -.-- | Euro penkiasdešimt centų į Estijos kronų sentus |
1.00 | -.-- | Vienas euras į Estijos kronas |
2.00 | -.-- | Du eurai į Estijos kronas |
5.00 | -.-- | Penki eurai į Estijos kronas |
10.00 | -.-- | Dešimt eurų į Estijos kronas |
20.00 | -.-- | Dvidešimt eurų į Estijos kronas |
50.00 | -.-- | Penkiasdešimt eurų į Estijos kronas |
100.00 | -.-- | Šimtas eurų į Estijos kronas |
200.00 | -.-- | Du šimtai eurų į Estijos kronas |
500.00 | -.-- | Penki šimtai eurų į Estijos kronas |
Estijos krona (est. Eesti kroon, ISO 4217 kodas: EEK) buvo Estijos valiuta 1924/1928-1940 ir 1992–2010 m. Padalinta į 100 sentų. Valiuta buvo naudojama Estijoje, bet 2011 m. sausio 1 d. Estijos bankas įvedė eurą.
Valiuta – sutartinis mainų vienetas, skirtas apmokėti už prekes ar paslaugas. Tai viena iš pinigų formų, skirta mainų vykdymui, vertės išsaugojimui ir vertės standarto palaikymui. Valiuta yra dominuojanti prekių ir paslaugų mainymo priemonė. Prekyba tarp skirtingų valiutos zonų vyksta nustatant valiutos kursus - kainas, kuriomis valiutos (taip pat atitinkamų valiutos zonų prekės ir paslaugos) perkamos ar parduodamos. Priklausomai nuo valiutos kurso reguliavimo metodo valiutos klasifikuojamos į kintančias ir fiksuotas.
• Klaidos? | Pataisysime |
• Reikia? | Padarysime |
• Nepatogu? | Patobulinsime |
• Trūksta? | Pridėsime |
Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės